Zertifizierung | EN 12966-1:2005+A1:2009 |
Rohstoff | Leichtes Aluminiumgehäuse (ENAW 5754-Serie Aluminium) |
Vorderflächenausdehnung | Schwach reflektierende matte schwarze RAL 9005 |
Strukturelle Leistung | WL9, DSL4, TDB1 |
Schmutzbeständigkeit | D3 |
Wasser- und Staubdurchlässigkeit (IP) | Klasse P3 IP 65 |
Temperaturklassifizierung | T1, T2, T3 |
LED-Typ | NICHIA RGB LED (pro Pixel ein RGB-LED vorhanden) |
Farbkoordinaten | C2 |
Helligkeitsleistung | L3, L3(*), L3(T) |
Helligkeitsverhältnis | R3 |
Strahlbreite | B5 |
LEDs | 10.000 Stunden |
LED-Treiber-Typ | Konstantstrom-PWM-Modus |
Wartungsabdeckung | Wartungsabdeckung auf der Rückseite |
Versorgungsspannung | 240 V AC, 50/60Hz (einphasig) |
Stromverbrauch | 1000 W (maximale Leistung) |
Lumineszenzkontrolle | 0 bis 100 Schritte |
Kommunikation | RS485, Ethernet, ModBus TCP |
Auflösung (Pixelabstand) | 31.25 mm |
Sichtbare Fläche | 4000x1500 mm (31,25 mm Pixelabstand) |
Gehäusegröße | 4200x1700x250 mm |
Our products
Discover products in categories that will meet your needs and get information.