Die Ziele der Tunnelbeleuchtung sind wie folgt:
• Gewährleistung eines sicheren Einstiegs, Durchgangs und Ausstiegs des Verkehrs in den geschlossenen Bereich.
• Und dies ohne den Verkehr zu behindern.
Diese Ziele werden durch ausreichend Tunnelbeleuchtung erreicht, die es den Fahrern ermöglicht, sich schnell an das Licht anzupassen, mögliche Hindernisse zu erkennen und den Durchgang ohne Geschwindigkeitsreduktion zu bewältigen.
Diese Anforderungen gelten sowohl tagsüber, wenn der Kontrast zwischen innen und außen hoch ist, als auch nachts, wenn der Kontrast niedriger ist; das Gegenteil gilt ebenfalls.
Klicken Sie hier für das technische Dokument.
Modellname | Anzahl der LEDs | Strom (mA) | Lichtstrom (lm) 3000 K | Lichtstrom (lm) 4000 K | Leistung (W) | Lichtausbeute (Im/W) |
LUXCIDUM 155 | 72 | 700 | 20000 | 21000 | 155 | >135 |
LUXCIDUM 140 | 64 | 700 | 17500 | 19000 | 140 | >135 |
LUXCIDUM 110 | 48 | 700 | 13000 | 14500 | 110 | >135 |
LUXCIDUM 70 | 32 | 700 | 8750 | 9800 | 70 | >135 |
LUXCIDUM 50 | 24 | 500 | 6500 | 6900 | 50 | >135 |
LUXCIDUM 35 | 24 | 350 | 4800 | 5300 | 35 | >135 |
Our products
Discover products in categories that will meet your needs and get information.